Video: Instant Speed Reading Cheat Sheet - Hacks For Dummies 2025
Por Peter Kaminsky, Greg Schwipps
Para atrapar peces consistentemente, los pescadores necesitan saber algunas cosas sobre los peces que persiguen y el hábitat donde residen esos peces. Un pescador preparado a menudo es un pescador exitoso, por lo que puede usar un cuadro para ayudarlo a decidir qué traer en su próximo viaje de pesca. Para una mayor preparación, debe conocer las capturas comunes y sus lugares habituales. Y en caso de que alguna vez atrape un whopper, puede compararlo con los poseedores del récord mundial de acuerdo con la International Game Fish Association.
Equipando su viaje de pesca con el equipo y la ropa adecuados
No hay una lista de verificación que funcione para cada viaje de pesca, ya que hay muchas variables a considerar. ¿Estás pescando agua salada o agua dulce? ¿Qué especies estás pescando? ¿Como está el clima? ¿Qué estación es? ¿Estás pescando desde un barco o el banco?
Esta tabla es una lista amplia de elementos necesarios para la mayoría de los viajes, ordenados de mayor a menor importancia. Revise esta lista antes de cada empresa, omitiendo los elementos que no son relevantes para un viaje en particular. ¡Debería ayudarlo a recordar muchos de los artículos que necesita!
Equipo de pesca | Equipo general | Ropa |
---|---|---|
Varillas / bobinas | Botiquín de primeros auxilios | Chaleco salvavidas |
Portador de trastos que contiene todos tus aparejos terminales, como así como
tus señuelos y tus moscas |
Cámara | Bolsa resistente a la intemperie con traje de baño, gorro de punto, guantes
y calcetines secos) |
Recortadores de hilo | Comidas y refrigerios | Gafas de sol polarizadas |
Pinzas de aguja | Repelente de insectos | Gorra de béisbol |
Toalla (para secarse las manos después de pescar) | Linterna o faro | Botas impermeables |
Enfriador que contiene cebo y seco, y mantenga
los pececillos frescos y húmedos) |
Bebidas que no contienen alcohol (no alcohólicas) | Zapatillas de cubierta |
Aterrizaje neto | Termo | Guantes |
Carrete adicional de línea | Unidad GPS o brújula | Vadeadores o botas de cadera |
Cinta métrica | Cuchillo o multiherramienta | Chaqueta polar |
Castnet o jábega si planea recoger el cebo | Encendedor o fósforos en estuche estanco > Camisa - tejido SPF y manga larga | Esparcidor de boca si estás pescando especies con |
dientes
Bloqueador solar |
Camisa: tela SPF y manga corta | Báscula de pesas |
Sanitizador de manos | Ropa interior larga | Calientapiernas |
Pantalones convertibles (pantalones con piernas con cremallera, haciendo instantánea | pantalones cortos)
Bolsas de plástico |
|
Calcetines | 25 pies de cuerda de pequeño diámetro | |
Asiento, cubo o cojín | ||
Papel higiénico | ||
< ! --3 -> |
Casi toda la cantidad considerable de agua, siempre que no esté demasiado contaminada, tendrá algunos peces en ella.Si los peces se han almacenado allí, o aparecen a través de la reproducción natural, hay una buena probabilidad de que haya más de una especie presente.
La siguiente tabla enumera algunas especies comunes de peces y les proporciona hábitats típicos, así como cebo, señuelos y moscas que a menudo los hacen morder. Por supuesto, estos peces se pueden encontrar en otros hábitats y afectarán a otras ofertas además de las mencionadas.
Pez
Agua | Ofrecimiento | Pez de agua dulce |
---|---|---|
Pechiazul | ||
Estanques, lagos y embalses | Gusanos, grillos y pequeños hilanderos | Lobina bocazas |
Estanques, lagos y embalses | Spinnerbaits, crankbaits y plásticos blandos | Smallmouth bass |
Corrientes y ríos | Jigs, crankbaits y topwaters | Channel bagre |
Estanques, embalses y ríos > Nightcrawlers y cutbait | Crappie | Estanques, embalses y lagos |
Minnows, spinners y jigs | Northern lucio | Cooler lakes and rivers |
Spoons, crankbaits, and spinners | Trucha arco iris | Corrientes más frías y lagos profundos |
Moscas y hilanderos | Leucomas | Ríos y lagos más fríos |
Jigs, crankbaits y gallos nocturnos | Pez de agua salada | Lenguado de verano |
Bahías, puertos y estuarios | ||
Jigs, shrimp y cutbait | Red drum | Bahías, llanuras y estuarios poco profundos |
Crankbaits, jigs y cutbait | Weakfish | Bahías y marismas poco profundas < Camarones, plantillas y cucharas |
Bluefish | Bays, estuarios cálidos y playas | Cucharas, crankbaits y plantillas |
Snook | Cálidas lagunas, manglares y estuarios | Crankbaits, livebait y topwaters |
Tarpon | Estuarios y bahías de manglares < Livebait, cucharas y crankbaits | Pargos de cola amarilla |
Arrecifes de coral | Cutbait y calamar | Mero de Goliath |
Repisas rocosas, arrecifes y restos de naufragios | Livebait, cutbait y squid > Coincidencia con su caña de pescar, cebo y línea | Su caña de pescar tiene un límite de cuánto peso puede levantar y lanzar de manera efectiva. Esto se llama el "poder" de la barra. Los pescadores pueden usar esta tabla como guía para unir la barra derecha, el peso del señuelo y el tamaño de la línea para lograr el equilibrio correcto. |
Potencia de varilla | Peso de cebo | Tamaño de línea |
Ultraligero
Prueba de 1-4 lb
1 / 64-1 / 16 oz | Prueba de luz | de 4 a 8 lb |
---|---|---|
1 / 16-1 / 4 oz | Luz media | Prueba de 6-10 lb |
1 / 4-1 / 2 oz | Media | Prueba de 8-12 lb |
1 / 2-1 oz | Medio pesado | 12-25 lb test |
1-4 oz | Heavy | 20-40 lb test |
4-8 oz | Extra Heavy | prueba de 25 lb y superior |
8 oz y superior | Continuar con récords mundiales de pesca | La Asociación Internacional de Pesca de Caza (IGFA) realiza un seguimiento de las capturas récord mundiales de casi todas las especies de peces que pueda imaginar de. ¿Crees que acabas de arrastrar en la siguiente captura de récord? ¡Podría ocurrir! Si su pez bate el récord actual, hágalo registrar en la tienda de aparejos más cercana. A continuación, espere a que los endosos se acumulen. |
Pez | Peso | Dónde y cuándo fue capturado |
Pez azul
31 lb 12 oz
Hatteras, Carolina del Norte; 30 de enero de 1972 | Trucha marrón | 41 lb 8 oz |
---|---|---|
Lago Michigan, Racine, Wisconsin; 16 de julio de 2010 | Lobina negra | 22 lb 4 oz |
Montgomery Lake, Georgia; 2 de junio de 1932 | Bagre azul | 130 lb. |
Missouri River, Florissant, Missouri; 20 de julio de 2010 | Northern Pike | 55 lb 1 oz |
Lago de Grefeern, Alemania; 16 de octubre de 1986 | Bluegill | 4 lb 12 oz |
Ketona Lake, Alabama; 9 de abril de 1950 | sábalo | 286 lb 9 oz |
Rubane, Guinea-Bissau; 20 de marzo de 2003 | Leucomas | 25 lb |
Old Hickory Lake, Tennessee; 1 de abril de 1960 | Weakfish | 19 lb 12 oz |
Staten Island, Nueva York; 7 de mayo de 2008 |